HT10-B2-X6/S150耐溫接近開關150度
外型規(guī)格:M12 M18 M30 CP40等。
耐溫接近開關的,耐溫140℃接近開關為全金屬不銹鋼一體構造,避免溫對于傳感器磁頭線圈影響,內部采用耐溫元件,了元件參數不會在溫下產生變化。耐溫接近開關傳感器尾部硅膠封裝,密封性好,隔熱能力強。采用耐溫電纜連接,滿足了對于溫環(huán)境的要求。CJK-4Z-K接近開關工作原理
HT2-D2-X6-T2/S150 HT5-C2-X6-T2/S150 HT10-B2-X6-T2/S150
HT2-D2-Y7-T2/S150 HT5-C2-Y7-T2/S150 HT10-B2-Y7-T2/S150
HT2-D2-X7-T2/S150 HT5-C2-X7-T2/S150 HT10-B2-X7-T2/S150
種類分為-25~100℃;-40~+70℃;-25~120℃;-40~200℃
★放大電路一體式設計
★內部元件全部采用件
★可在200℃的惡劣環(huán)境中應用
★使用壽命長、可靠性
★短路、極性反接保護
★防水等級:,可在水中應用廣泛應用于鋼鐵、冶金、玻璃等制造行業(yè)
技術參數 | 工作頻率 | 200Hz | 200Hz | 100Hz | 10Hz | ||
額定工作電壓 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 90-250VAC | |||
額定工作電流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |||
極性保護 | 備 | 備 | 備 | ||||
短路保護 | 備 | 備 | 備 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | |||
電壓降 | ≤2.5V | ≤2.5V | ≤7V | ≤6.5V | |||
回差 | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | |||
重復 度 | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | |||
機械數據 | 外殼材料 | 不銹鋼一體 | 不銹鋼一體 | 特氟龍 | 特氟龍 | ||
連接 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | |||
保護分類 |
技術參數 | 工作頻率 | 200Hz | 200Hz | 100Hz | 10Hz | ||
額定工作電壓 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 90-250VAC | |||
額定工作電流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |||
極性保護 | 備 | 備 | 備 | ||||
短路保護 | 備 | 備 | 備 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | |||
電壓降 | ≤2.5V | ≤2.5V | ≤7V | ≤6.5V | |||
回差 | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | |||
重復 度 | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | |||
機械數據 | 外殼材料 | 不銹鋼一體 | 不銹鋼一體 | 特氟龍 | 特氟龍 | ||
連接 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | |||
保護分類 |
技術參數 | 工作頻率 | 200Hz | 200Hz | 100Hz | 10Hz | ||
額定工作電壓 | 10-30VDC | 10-30VDC | 10-30VDC | 90-250VAC | |||
額定工作電流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |||
極性保護 | 備 | 備 | 備 | ||||
短路保護 | 備 | 備 | 備 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | -20℃~+140℃ | |||
電壓降 | ≤2.5V | ≤2.5V | ≤7V | ≤6.5V | |||
回差 | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | ≤15Sn | |||
重復 度 | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | ≤5Sn | |||
機械數據 | 外殼材料 | 不銹鋼一體 | 不銹鋼一體 | 特氟龍 | 特氟龍 | ||
連接 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | 電纜 | |||
保護分類 |